跳到主要內容區

 

館藏統計

館藏分類統計(至2024.12.31止)

各類館藏統計(冊) 數量
一、中文館藏統計(分類統計詳表) 657,602
總類 171,706
哲學類 33,548
宗教類 15,074
自然科學類 42,346
應用科學類 78,655
社會科學類 103,186
史地類(含世界史地類) 67,898
語文類 115,889
美術類 37,053
二、外文館藏統計(分類統計詳表) 501,397

非書資料

一、電子資料  
光碟及線上資料庫(種) 197
電子書(冊) 1,446,847
二、微縮影片
單片(片) 128,018
捲片(捲) 7,769
三、視聽資料(件) 27,278
現期書報
一、報紙(種) 9
二、紙本期刊
中、日文(種) 303
西文(種) 57
電子期刊(種) 145,645
三、期刊合訂本(冊) 116,032
 

歷年館藏統計

館藏分類 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
中文圖書(冊) 484,721 492,736 502,103 508,734 515,838 521,551 527,015 533,726 542,425 547,377 551,904
西文圖書(冊) 331,890 334,974 336,735 338,966 340,242 341,127 342,041 344,446 345,637 346,179 346,662
視聽資料(件) 25,240 25,573 25,985 26,173 26,365 26,546 26,614 27,066 27,202 27,244 27,278
電子書(冊) 141,165 156,239 169,953 181,508 193,284 204,828 212,336 569,771 1,241,445 1,415,200 1,446,847
非書資料(件) 136,509 136,509 136,509 136,509 136,509 136,509 136,509 136,509 136,509 136,509 136,509
現期期刊(包括紙本、電子化等形式)(種) 97,004 97,134 97,820 69,128 78,413 101,633 112,127 133,954 136,908 141,209 145,645
資料庫(種) 274 257 242 236 235 233 235 235 196 196 197

 

 
Loading...